|
|
| Приложение | |
| ИНФОРМАЦИЯ О РАССМОТРЕНИИ ОБРАЩЕНИЙ ГРАЖДАН | ||||
| (В СРАВНЕНИИ С СООТВЕТСТВУЮЩИМ ПЕРИОДОМ ПРОШЛОГО ГОДА) | ||||
|
|
|
|
| |
| с 01 января 2008 г. по 31 декабря 2008 г. | ||||
|
|
|
|
| |
| в городском округе Краснознаменск Московской области | ||||
| наименование органа местного самоуправления | ||||
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
| |
| отчетный период | соответствующий период прошлого года | +/- | ||
| Всего поступило обращений | 628 | 747 | -119 | |
| В том числе писем | 512 | 593 | -81 | |
| В том числе из Правительства Московской области | 6 | 6 | - | |
| Принято граждан на личном приеме | 116 | 154 | -38 | |
| В том числе Главой города(района) | 10 | 45 | -35 | |
| Получено коллективных обращений | 41 | 43 | -2 | |
| Получено повторных обращений | 22 | 46 | -24 | |
| Рассмотрено обращений: | 628 | 747 | -119 | |
| в срок | 624 | 712 | -88 | |
| с нарушением срока | 24 | 31 | -7 | |
| Решено положительно | 238 | 332 | -94 | |
| Отказано | 36 | 68 | -32 | |
| Разъяснено | 354 | 347 | 7 | |
| Проверено с выездом на место | 10 | 18 | -8 | |
| Сколько выявлено случаев волокиты либо нарушения прав и законных интересов заявителей | - | - | - | |
| Сколько должностных лиц, виновных в нарушении прав граждан, понесли наказание | - | - | - | |
| Тематика поступающих обращений: | ||||
| Промышленность | - | - | - | |
| Сельское хозяйство | - | - | - | |
| Экология и землепользование | 62 | 45 | 17 | |
| Строительство | 65 | 58 | 7 | |
| Жилищные вопросы | 276 | 329 | -53 | |
| Коммунальное и дорожное хозяйство | 113 | 111 | 2 | |
| Торговля и бытовое обслуживание | 19 | 18 | 1 | |
| Связь | 10 | 17 | -7 | |
| Транспорт | 1 | 7 | -6 | |
| Трудовые отношения | 2 | 9 | -7 | |
| Социальное обеспечение | 9 | 15 | -6 | |
| Здравоохранение | 2 | 13 | -11 | |
| Образование | 3 | 58 | -55 | |
| Культура, наука, спорт | 4 | 6 | -2 | |
| Административные органы | 1 | 8 | -7 | |
| Экономика и финансы | - | 7 | -7 | |
| Деятельность органов местного самоуправления | 43 | 39 | 4 | |
| Иные вопросы | 18 | 7 | 11 | |
| Информация о других формах работы с населением ("горячие линии", встречи с населением и т.д.) | 10 прямых эфиров, 109 вопросов на сайте, 11 публичных слушаний | 43 прямых эфира, 96 вопросов на сайте | -33 13 11 | |
| Глава городского округа Краснознаменск |
|
| Ю.А. Ковтун | |
|
|
|
|
| |
| « 31 » Декабрь 2008 г. |
|
|
| |
Теги:
Ковтун Ю.А. | отчет
...подождите пожалуйста, добавляется отзыв...
